| - Inventario General de Activos Fijos Junio de 2025 Publicado: miércoles, 16 de julio de 2025 | Vista previa Archivo PDF 39.62MB | 
| - Inventario General de Activos Fijos Junio de 2025 EXCEL Publicado: miércoles, 16 de julio de 2025 | Vista previa Archivo Excel 4.4MB | 
| - Inventario General de Activos Fijos Diciembre de 2024 PDF Publicado: lunes, 27 de enero de 2025 | Vista previa Archivo PDF 72.68MB | 
| - Inventario General de Activos Fijos Diciembre de 2024 EXCEL Publicado: lunes, 27 de enero de 2025 | Vista previa Archivo Excel 4.42MB | 
| - Inventario General de Activos Fijos al 30 de Junio 2024 EXCEL Publicado: lunes, 22 de julio de 2024 | Vista previa Archivo Excel 4MB | 
| - Inventario General de Activos Fijos al 30 de Junio 2024 PDF Publicado: lunes, 22 de julio de 2024 | Vista previa Archivo PDF 66.4MB | 
|  | Publicado: domingo, 31 de diciembre de 2023 | 
| - Inventario General de Activos Fijos Diciembre 2023 EXCEL - Archivo Excel 4.01MB | Vista previa | 
| - Inventario General de Activos Fijos Diciembre 2023 PDF - Archivo PDF 36.93MB | Vista previa | 
| Julio - Diciembre | Publicado: viernes, 31 de diciembre de 2021 | 
| - Julio - Diciembre 2021 - Excel - Archivo Excel 14.55MB | Vista previa | 
| - Julio - Diciembre 2021 - PDF - Archivo PDF 3.03MB | Vista previa | 
| - Enero - Junio 2021 Publicado: miércoles, 30 de junio de 2021 | Vista previa Archivo PDF 2.97MB | 
| - Julio - Diciembre 2020 Publicado: jueves, 31 de diciembre de 2020 | Vista previa Archivo PDF 3.11MB | 
| - Enero - Junio 2020 Publicado: martes, 30 de junio de 2020 | Vista previa Archivo PDF 3.01MB |